| Klik på et billede for at se under kategori indhold. | 
| 
|  |  |  |  | A.Michelsen |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Ambrosius |  |  | 8 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Anne marie (Frigast |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Antik ( Georg Jensen ) |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antik Rococo |  |  | 17 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Arvesølv nr 5  Hans Hansen |  |  | 5 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Ascot  (Sølv) |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Banket |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Bellahøj |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Benedikte sølvplet fra frigast danmark. |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Bernadotte Georg Jensen  Sølvplet |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Bernadotte Georg Jensen Sølv |  |  | 6 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Bernstorff  Tretårnet sølv |  |  | 19 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Capri ( sølvplet ) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Champagne |  |  | 6 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Cheri. Frigast Danmark. plet. |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Christiansborg |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Dalgas |  |  | 3 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Danmark |  |  | 9 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Delt Lilje nr. 1900  P.C.L. Frigast. |  |  | 9 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Derby sølv |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Diplomat |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Disko ( sølvplet  ABSA) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Diverse mønstre |  |  | 208 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Dobbelt riflet  sølvplet |  |  | 5 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Dobbeltriflet |  |  | 34 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Dobbeltriflet  Georg Jensen |  |  | 8 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Elisabeth |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Empire |  |  | 5 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Evald Nielsen sølv |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Excellence sølvplet |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | F.Hingelberg |  |  | 4 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Fabriciius |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Fiona |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Flora Danica |  |  | 6 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Fransk lilje |  |  | 9 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Fransk lilje plet |  |  | 8 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Fredensborg sølv |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Frederik d. VIII |  |  | 3 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Freja ( Sølvplet) |  |  | 6 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Freja (sølv) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Frijsenborg ( Horsens sølvvarefabrik) |  |  | 9 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Galla Sølvplet ( københavns ske fabrik) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Georg Jensen |  |  | 4 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Georg Jensen ( KUGLE ) |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Georg Jensen kugle |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | H. C.  Andersen ( Horsens Sølvvarefabrik ). |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | H.C Andersen Barnebestik |  |  | 15 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Hamerhus |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans Hansen |  |  | 5 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans Hansen sølvbestik |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Harlekin (Sølvplet) |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hellas (A.P. Berg) Plet Bestik |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Herregård |  |  | 37 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Herta (sølvplet) |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Juleske  / Gaffel  - Minde ske A.Michelsen |  |  | 39 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Juleske / Gaffel Georg Jensen |  |  | 10 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Jægerspris ( Chor ) |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Kaktus....       Georg Jensen |  |  | 15 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Karla |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | klokkeblomst |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Konge.....  Georg Jensen |  |  | 7 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Kongebro (SØLV) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Kongelys   FRIGAST |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Korn |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | krone sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Leonora Christine |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Liljekonval  Georg Jensen |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Lillemor |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Lone |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Lotus ( Horsens sølvarefabrik) |  |  | 5 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Louise (Sølvplet) |  |  | 4 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Magnolia George Jensen, |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Major (sølvplet ) |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Margit Sølvplet |  |  | 5 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Marianne (sølvplet Figast) |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Medaillon Sølv |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Mimi (Hansen & Andersen sølvsmedie) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Minerva ( plet sølv ) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Minna sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Mitra Georg Jensen stålbestik |  |  | 7 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Musling sølv |  |  | 7 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | National ( sølvplet ) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Orchide |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Palmet |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Pan |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Patricia Fremstillet hos W&S Sørensen |  |  | 8 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Perle |  |  | 4 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Pia sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Primula sølvplet |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Prinsesse serie nr. 3100 P.C.L Frigast |  |  | 7 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Prisme |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Pyramide ( Georg Jensen ) |  |  | 8 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Randbøl (sølv) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Rex ( Horsens sølvarefabrik) |  |  | 13 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Riberhus |  |  | 4 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | RIGSMØNSTRET (frigast) |  |  | 3 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Rita |  |  | 14 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Rokoko |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Rosen |  |  | 8 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Rosenholm |  |  | 7 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Saksisk |  |  | 26 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Savoy |  |  | 7 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Sct. Knud. ( F.Hingelberg Aarhus ) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Skønvirke |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Slot mønstret serie 2500 sølvplet. |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Snerle |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Stjerne ( Sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Strand. |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Svea (sølv) |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Tang |  |  | 11 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Træske |  |  | 8 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Valborg (Sølv Serie 600) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Wedelsborg |  |  | 3 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Åkande |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Alexandra ( COHR ). |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Liselund (sølvplet) |  |  | 2 emner |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Georg Jensen Ornemental nr 42 |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Øresund |  |  | 2 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Arvesølv nr. 7  Hans Hansen |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Kronemønstret sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Kronemønstret sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Musling (plet sølv) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Karina Sølv (Horsens sølvarefabrik) |  |  | 7 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Columbine sølvplet. københavns skefabrik. |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | GITTE SØLVPLET |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Dagny Sølvplet (HF Holger Fredericias eftf. |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Helene ( sølvplet ) |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hanne pletsølv  serie 2700 |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | BLAD Sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Athena ( sølvplet ). |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Antik Rokoko plet sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Georg Jensen Cypress |  |  | 13 emner |  |  |  | 
|  |  |  |  | Plisse sølvplet |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Dagmar Cohr |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Georg Jensen Akkeleje |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Hans Hansen Charlotte |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | ATHENE |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Eva  "Dansk guldsmedes sølvvarefabrik slagelse" |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Venedig bestik sølvplet. |  |  | 1 emne |  |  |  | 
|  |  |  |  | Diana |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  | Georg Jensen Parallel (Relief). |  |  | 1 emne |  |  |  | 
| Klik på et billede for at se et stort foto, og en nærmere beskrivelse.
 | 
| 
|  | Køkkenudstyr Valenii
 Sheffield
 Låg fad
 glas krukke
 skål
 |  | 
|  | Gamle unik Rokokostag
 Lysestager med 5 arm
 sølvplet .  fra 1930 tals
 H 34 cm
 Ny sølv
 |  | 
|  | Royal Copenhagen . Gorge Jensen lysestager
 To arm .
 |  | 
| 
|  | Engelsk vinbakke Stempler Barken Elis .
 Lager 2 stk.
 Flot og pæn stand.
 nypoleret og flotte.
 |  | 
|  | Rosenborg Sterling sølv. Anton Michelsen.
 Dessert Ske Længde: 18,5 cm.
 lager.  8 stk.
 kontakt Telefon +4586983424
 |  | 
|  | Delt Lilje Tre Tårnet sølv.
 Kagegaffel Længde: 14.2 cm.
 lagerbeholdning: 11 stk.
 kontakt Telefon +4586983424
 |  | 
| 
|  | Saksisk. Sovse ske  længde: 17 cm
 sølv 830 s fra C. M Cohr.
 Flot stand som ny uden ridser.
 kontakt Telefon 86983424
 |  | 
|  | Antik Rococo. Kage gafler længde: 14 cm.
 Tre Tårnet Sølv.
 12 stk på lager
 kontakt telefon +4586983424
 |  |